Majątek
Statystyki strony
Liczba odwiedzin | 1516 |
Podmiot udostępniający informację | NZOZ Legionowo |
Czas wygenerowania | 27.02.2023 – 11:32:56 |
Czas publikacji | 21.05.2025 – 10:48:29 |
Data przeniesienia do archiwum | brak danych |
Załączniki na stronie
Sprawozdanie finansowe rok 2018
Kopiuj link Metryka plikuPodmiot udostępniający informację | NZOZ Legionowo |
Osoba wprowadzająca informację | Beata Rasińska |
Osoba odpowiedzialna | Beata Rasińska |
Czas wygenerowania | 21.03.2023 – 13:25:44 |
Czas publikacji | 21.05.2025 – 08:48:29 |
Data: 2023-03-21 13:25:44
Rozmiar: 4 MB
Format: pdf
Pobrań: 10
Sprawozdanie – informacja dodatkowa
Kopiuj link Metryka plikuPodmiot udostępniający informację | NZOZ Legionowo |
Osoba wprowadzająca informację | Beata Rasińska |
Osoba odpowiedzialna | Beata Rasińska |
Czas wygenerowania | 21.03.2023 – 13:25:11 |
Czas publikacji | 21.05.2025 – 08:48:29 |
Data: 2023-03-21 13:25:11
Rozmiar: 239 KB
Format: pdf
Pobrań: 3
Sprawozdanie rok 2019
Kopiuj link Metryka plikuPodmiot udostępniający informację | NZOZ Legionowo |
Osoba wprowadzająca informację | Beata Rasińska |
Osoba odpowiedzialna | Beata Rasińska |
Czas wygenerowania | 21.03.2023 – 13:26:03 |
Czas publikacji | 21.05.2025 – 08:48:29 |
Data: 2023-03-21 13:26:03
Rozmiar: 8 MB
Format: pdf
Pobrań: 1
Informacja dodatkowa rok 2019
Kopiuj link Metryka plikuPodmiot udostępniający informację | NZOZ Legionowo |
Osoba wprowadzająca informację | Beata Rasińska |
Osoba odpowiedzialna | Beata Rasińska |
Czas wygenerowania | 21.03.2023 – 13:25:19 |
Czas publikacji | 21.05.2025 – 08:48:29 |
Data: 2023-03-21 13:25:19
Rozmiar: 236 KB
Format: pdf
Pobrań: 1
Sprawozdanie rok 2020
Kopiuj link Metryka plikuPodmiot udostępniający informację | NZOZ Legionowo |
Osoba wprowadzająca informację | Beata Rasińska |
Osoba odpowiedzialna | Beata Rasińska |
Czas wygenerowania | 21.03.2023 – 13:25:07 |
Czas publikacji | 21.05.2025 – 08:48:29 |
Data: 2023-03-21 13:25:07
Rozmiar: 7 MB
Format: pdf
Pobrań: 1
Sprawozdanie rok 2021
Kopiuj link Metryka plikuPodmiot udostępniający informację | NZOZ Legionowo |
Osoba wprowadzająca informację | Beata Rasińska |
Osoba odpowiedzialna | Beata Rasińska |
Czas wygenerowania | 21.03.2023 – 13:25:36 |
Czas publikacji | 21.05.2025 – 08:48:29 |
Data: 2023-03-21 13:25:36
Rozmiar: 7 MB
Format: pdf
Pobrań: 8
Sprawozdanie finansowe rok 2022
Kopiuj link Metryka plikuPodmiot udostępniający informację | NZOZ Legionowo |
Osoba wprowadzająca informację | Beata Rasińska |
Osoba odpowiedzialna | Beata Rasińska |
Czas wygenerowania | 13.06.2023 – 09:26:19 |
Czas publikacji | 21.05.2025 – 08:48:29 |
Data: 2023-06-13 09:26:19
Rozmiar: 10 MB
Format: pdf
Pobrań: 19
Sprawozdanie finansowe rok 2023
Kopiuj link Metryka plikuPodmiot udostępniający informację | NZOZ Legionowo |
Osoba wprowadzająca informację | Beata Rasińska |
Osoba odpowiedzialna | Beata Rasińska |
Czas wygenerowania | 16.05.2024 – 11:52:26 |
Czas publikacji | 21.05.2025 – 08:48:29 |
Data: 2024-05-16 11:52:26
Rozmiar: 7 MB
Format: pdf
Pobrań: 31
Sprawozdanie finansowe za rok 2024
Kopiuj link Metryka plikuPodmiot udostępniający informację | NZOZ Legionowo |
Osoba wprowadzająca informację | Beata Rasińska |
Osoba odpowiedzialna | Beata Rasińska |
Czas wygenerowania | 21.05.2025 – 10:46:42 |
Czas publikacji | 21.05.2025 – 08:48:29 |
Data: 2025-05-21 10:46:42
Rozmiar: 1 MB
Format: pdf
Pobrań: 6